Program pendataan anggota dan gugus depan digunakan untuk kepentingan kwartir dalam merencanakan kegiatan, mendokumentasikan keadaan terbaru diwilayah kerja kwartir
Pendataan dilakukan guna memudahkan dalam proses administratif dan mendata anggota pramuka pada tingkat Kwartir, Ayo segera mendata
Registrasi akun anggota Login anggotaPendataan terhadap gugus depan/ Pangkalan dilakukan agar kwartir mengetahui kondisi terkini anggota pramuka yang ada di lingkungan sekolah
Registrasi akun pengelola Sekolah Login pengelolaNO | Peserta Didik | Tanda Kecakapan Umum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calon | Mula | Bantu | Tata | |||
1 | Siaga | Pa | 331 | 48 | 59 | 40 |
Pi | 285 | 45 | 47 | 37 | ||
Jumlah | 616 | 93 | 106 | 77 | ||
Calon | Ramu | Rakit | Terap | |||
2 | Penggalang | Pa | 146 | 164 | 48 | 0 |
Pi | 133 | 144 | 61 | 7 | ||
Jumlah | 279 | 308 | 109 | 7 | ||
Calon | Bantara | Laksana | Garuda | |||
3 | Penegak | Pa | 89 | 47 | 0 | |
Pi | 76 | 78 | 0 | |||
Jumlah | 165 | 125 | 0 | |||
Pandega | ||||||
4 | Pandega | Pa | 0 | |||
Pi | 0 | |||||
Jumlah | 0 |
No | Jenis Kursus / Golongan | Siaga | Penggalang | Penegak | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putra | Putri | Putra | Putri | Putra | Putri | ||
1 | KMD | 17 | 11 | ||||
2 | KML | 3 | 0 | ||||
3 | KPD | ||||||
4 | KPL | ||||||
5 | Jumlah | 20 | 11 |
Anggota Terdaftar
Anggota Terdata
Gugus Terdaftar
Gugus Terdata